Alapadatok
Cím: 1123 Budapest, Alkotás u. 13
Település: 1123 Budapest
Adószám: 28605405143
Bank: OTP Bank – 1171200420282756
Ellenőrző tulajdoni hányad / m²
Tényleges tulajdoni hányad (albetétekből):
8751.0000000000
8751.0000000000
Tényleges alapterület (albetétekből):
5542.53 m²
5542.53 m²
Eltérés tul. hányad:
8750.0000000000
Eltérés m²:
-790.59 m²
Albetétek (Units)
| # | Megnevezés | Emelet | Ajtó | m² | Tulajdoni hányad |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | I./1. | 77.09 | 122.0000000000 | ||
| 14 | I./10. | 69.39 | 109.0000000000 | ||
| 15 | I./11. | 75.68 | 120.0000000000 | ||
| 16 | I./12. | 28.13 | 44.0000000000 | ||
| 17 | I./14. | 28.33 | 44.0000000000 | ||
| 78 | I./2. | 69.24 | 109.0000000000 | ||
| 7 | I./3. | 71.33 | 112.0000000000 | ||
| 8 | I./4. | 63.40 | 100.0000000000 | ||
| 9 | I./5. | 88.86 | 141.0000000000 | ||
| 10 | I./6. | 124.73 | 197.0000000000 | ||
| 11 | I./7. | 75.69 | 120.0000000000 | ||
| 12 | I./8. | 67.99 | 107.0000000000 | ||
| 13 | I./9. | 45.18 | 71.0000000000 | ||
| 18 | II./1. | 78.08 | 123.0000000000 | ||
| 23 | II./10. | 69.30 | 109.0000000000 | ||
| 79 | II./11. | 76.64 | 122.0000000000 | ||
| 24 | II./12. | 28.15 | 44.0000000000 | ||
| 25 | II./14. | 28.33 | 44.0000000000 | ||
| 19 | II./2. | 69.17 | 109.0000000000 | ||
| 86 | II./3 | – | – | ||
| 83 | II./4. | 63.32 | 100.0000000000 | ||
| 20 | II./5. | 88.76 | 141.0000000000 | ||
| 74 | II./6. | 120.29 | 190.0000000000 | ||
| 21 | II./7. | 75.19 | 119.0000000000 | ||
| 22 | II./8. | 68.21 | 107.0000000000 | ||
| 87 | II./9. | 45.19 | 71.0000000000 | ||
| 26 | III./1. | 79.27 | 125.0000000000 | ||
| 33 | III./10. | 70.91 | 112.0000000000 | ||
| 92 | III./11. | 78.94 | 125.0000000000 | ||
| 94 | III./12. | 29.92 | 47.0000000000 | ||
| 34 | III./14. | 29.60 | 47.0000000000 | ||
| 27 | III./2. | 70.57 | 112.0000000000 | ||
| 28 | III./3. | 53.18 | 84.0000000000 | ||
| 29 | III./4. | 104.19 | 164.0000000000 | ||
| 30 | III./5. | 71.98 | 114.0000000000 | ||
| 82 | III./6. | 122.72 | 194.0000000000 | ||
| 80 | III./7. | 77.13 | 122.0000000000 | ||
| 31 | III./8. | 70.41 | 111.0000000000 | ||
| 32 | III./9. | 46.78 | 74.0000000000 | ||
| 35 | IV./1. | 79.27 | 125.0000000000 | ||
| 43 | IV./10. | 70.91 | 112.0000000000 | ||
| 93 | IV./11. | 79.06 | 125.0000000000 | ||
| 44 | IV./12. | 29.52 | 47.0000000000 | ||
| 45 | IV./14. | 29.60 | 47.0000000000 | ||
| 36 | IV./2. | 70.57 | 112.0000000000 | ||
| 90 | IV./3. | 72.88 | 115.0000000000 | ||
| 37 | IV./4. | 65.31 | 103.0000000000 | ||
| 38 | IV./5. | 73.70 | 117.0000000000 | ||
| 39 | IV./6. | 139.37 | 220.0000000000 | ||
| 40 | IV./7. | 77.04 | 122.0000000000 | ||
| 41 | IV./8 | – | – | ||
| 42 | IV./9. | 46.78 | 74.0000000000 | ||
| 88 | V./1. | 79.28 | 125.0000000000 | ||
| 53 | V./10. | 71.00 | 112.0000000000 | ||
| 54 | V./11. | 79.05 | 125.0000000000 | ||
| 77 | V./12. | 29.52 | 47.0000000000 | ||
| 55 | V./14. | 29.60 | 47.0000000000 | ||
| 46 | V./2. | 70.28 | 111.0000000000 | ||
| 47 | V./3 | – | – | ||
| 48 | V./4. | 65.26 | 103.0000000000 | ||
| 49 | V./5. | 92.46 | 145.0000000000 | ||
| 50 | V./6. | 121.36 | 191.0000000000 | ||
| 51 | V./7. | 77.23 | 122.0000000000 | ||
| 91 | V./8. | 70.41 | 111.0000000000 | ||
| 52 | V./9. | 46.79 | 74.0000000000 | ||
| 85 | VI./1. | 78.97 | 125.0000000000 | ||
| 63 | VI./10. | 62.90 | 100.0000000000 | ||
| 89 | VI./11. | 70.37 | 111.0000000000 | ||
| 64 | VI./12. | 29.70 | 47.0000000000 | ||
| 65 | VI./14. | 29.70 | 47.0000000000 | ||
| 56 | VI./2. | 70.63 | 112.0000000000 | ||
| 57 | VI./3. | 70.23 | 111.0000000000 | ||
| 58 | VI./4. | 61.28 | 96.0000000000 | ||
| 59 | VI./5. | 89.89 | 142.0000000000 | ||
| 60 | VI./6. | 118.16 | 186.0000000000 | ||
| 61 | VI./7. | 73.00 | 115.0000000000 | ||
| 75 | VI./8. | 62.19 | 98.0000000000 | ||
| 62 | VI./9. | 42.47 | 66.0000000000 | ||
| 84 | VII./1. | 83.23 | 131.0000000000 | ||
| 66 | VII./2. | 73.85 | 117.0000000000 | ||
| 95 | fsz./1. | 39.07 | 62.0000000000 | ||
| 98 | fsz./2. | 29.10 | 46.0000000000 | ||
| 96 | fsz./3. | 27.95 | 44.0000000000 | ||
| 97 | fsz./4. | 28.81 | 46.0000000000 | ||
| 1 | fsz./5. | 33.99 | 54.0000000000 | ||
| 2 | fsz./6 | – | – | ||
| 3 | fsz./7. | 32.02 | 51.0000000000 | ||
| 76 | fsz./7/a | – | – | ||
| 5 | fsz./8. | 38.31 | 60.0000000000 | ||
| 4 | fsz./8/a | – | – | ||
| 68 | fsz./Fodrászat | – | – | ||
| 67 | fsz./Húsbolt | – | – | ||
| 71 | fsz./Iroda | – | – | ||
| 73 | fsz./Kátay | – | – | ||
| 70 | fsz./Raktár | – | – | ||
| 72 | fsz./Rákell. | 29.19 | 46.0000000000 | ||
| 81 | fsz./Totózó | – | – | ||
| 69 | fsz./iroda | – | – | ||
| Összesen: | 5542.53 | 8751.0000000000 | |||
Lakók / tulajdonosok
| Név | Telefon | Albetét (hivatkozás) | |
|---|---|---|---|
| Aniot Dávid (54) | david.aniot@gmail.com | ||
| Apró László (94) | fekete@faberkft.hu | ||
| Bányainé Varga Judit (13) | vargajudit5605@gmail.com | ||
| Czifferi Péterné (2) | peterne.czifferi@gmail.com | ||
| Darnay László és Darnay Lászlóné (69) | caccanc@gmail.com | ||
| Darányi Mihály/Angyal Mercédesz (60) | angyalmercedesz@gmail.com | ||
| Dobrovits Iván Domonkos (80) | alkot13@hu.inter.net | ||
| Dr. Molnár Zoltánné (34) | anikamolnar60@gmail.com | ||
| Dr. Takáts Béla István (7) | drtakatsbela@gmail.com | ||
| Farkas Gergely László (43) | gergomail@gmail.com | ||
| Fekete Dávid/Fekete Bence (63) | feketebence1991@gmail.com | ||
| Fenyvesi Péter (52) | fenyowcs@gmail.com | ||
| Fülepi György (26) | fulepi.gyorgy@gmail.com | ||
| Gerencsér József (19) | gerencser.dori@gmail.com | ||
| Gáspár Klára* (76) | gaspar.klari@gmail.com | ||
| Götze Endre (48) | endre@gotze.com | ||
| Hortoványi-Nagy Dorina (5) | nagydorina96@hotmail.com | ||
| Jánossyné Gőtze Ildikó (47) | jgildiko13@gmail.com | ||
| Kemény András István (41) | pdx@pdx.hu | ||
| Kun Balázs/Kun Gabriella (90) | kun.tamasne@gmail.com | ||
| Lakatos Virág (27) | virag.jaczkovits@gmail.com | ||
| Laubál Krisztina Eszter (30) | lareszti@gmail.com | ||
| Maul Krisztina (93) | kriszti.maul@gmail.com | ||
| Mocsári Sándor (59) | mocsarisandor@gmail.com | ||
| Mészáros Árpád/Csák Andrea (50) | meszarp9953@gmail.com | ||
| Nagy János (73) | nagy.janos@proffancs.hu | ||
| Pap Jánosné (83) | flora227856@gmail.com | ||
| Prait Zsófia / Prait Dávid (74) | prait.zsofia@gmail.com | ||
| Saima Karman Chounhry (67) | kami.choudhry@gmail.com | ||
| Schneider Globalsped Szállítmányozási és Log. Kft (29) | vivien.takacs@schneiderglobal.hu | ||
| Simon Miklós Gábor (12) | simon.miklos.gabor@gmail.com | ||
| Szabó József (38) | harmonia696@gmail.com | ||
| Szabó Sándor Jánosné (51) | szabo_sannyi@citromail.hu | ||
| Szekretár Zsolt (65) | zsozso1@gmail.com | ||
| Szép Attila Ferencné (82) | simorjudit@freemail.hu | ||
| Török Ferenc /Török Ferencné (11) | torok.zsike@freemail.hu | ||
| Varga Csaba/Varga Ibolya (86) | 90.varga.csaba.90@gmail.com | ||
| Vident Tabak Bt. (98) | Glucker.Gyorgy@szerencsejatek.hu | ||
| Vörös Lászlóné (70) | evoros26@gmail.com | ||
| Zaho Shuwei (42) | yjbl2012@gmail.com | ||
| dr. Jankó Árpád (55) | arpad.janko@gmail.com | ||
| dr. Kapás József (68) | jkapas11@gmail.com | ||
| dr. Király Kornél Péter (56) | info@cremum.hu | ||
| dr. Sebők Tünde (44) | seboktunde@freemail.hu | ||
| Önkormányzat (14) | vagyongazdalkodas@hegyvidek.hu | ||
| Önkormányzat (15) | vagyongazdalkodas@hegyvidek.hu | ||
| Önkormányzat (16) | vagyongazdalkodas@hegyvidek.hu | ||
| Önkormányzat (17) | vagyongazdalkodas@hegyvidek.hu | ||
| Önkormányzat (18) | vagyongazdalkodas@hegyvidek.hu | ||
| Önkormányzat (21) | vagyongazdalkodas@hegyvidek.hu | ||
| Önkormányzat (22) | vagyongazdalkodas@hegyvidek.hu | ||
| Önkormányzat (23) | vagyongazdalkodas@hegyvidek.hu | ||
| Önkormányzat (24) | vagyongazdalkodas@hegyvidek.hu | ||
| Önkormányzat (25) | vagyongazdalkodas@hegyvidek.hu | ||
| Önkormányzat (3) | vagyongazdalkodas@hegyvidek.hu | ||
| Önkormányzat (33) | vagyongazdalkodas@hegyvidek.hu | ||
| Önkormányzat (36) | vagyongazdalkodas@hegyvidek.hu | ||
| Önkormányzat (39) | vagyongazdalkodas@hegyvidek.hu | ||
| Önkormányzat (4) | vagyongazdalkodas@hegyvidek.hu | ||
| Önkormányzat (40) | vagyongazdalkodas@hegyvidek.hu | ||
| Önkormányzat (49) | vagyongazdalkodas@hegyvidek.hu | ||
| Önkormányzat (53) | vagyongazdalkodas@hegyvidek.hu | ||
| Önkormányzat (58) | vagyongazdalkodas@hegyvidek.hu | ||
| Önkormányzat (6) | vagyongazdalkodas@hegyvidek.hu | ||
| Önkormányzat (61) | vagyongazdalkodas@hegyvidek.hu | ||
| Önkormányzat (62) | vagyongazdalkodas@hegyvidek.hu | ||
| Önkormányzat (64) | vagyongazdalkodas@hegyvidek.hu | ||
| Önkormányzat (71) | vagyongazdalkodas@hegyvidek.hu | ||
| Önkormányzat (72) | vagyongazdalkodas@hegyvidek.hu | ||
| Önkormányzat (75) | vagyongazdalkodas@hegyvidek.hu | ||
| Önkormányzat (77) | vagyongazdalkodas@hegyvidek.hu | ||
| Önkormányzat (8) | vagyongazdalkodas@hegyvidek.hu | ||
| Önkormányzat (81) | vagyongazdalkodas@hegyvidek.hu | ||
| Önkormányzat (84) | vagyongazdalkodas@hegyvidek.hu | ||
| Önkormányzat (85) | vagyongazdalkodas@hegyvidek.hu | ||
| Önkormányzat (87) | vagyongazdalkodas@hegyvidek.hu | ||
| Önkormányzat (88) | vagyongazdalkodas@hegyvidek.hu | ||
| Önkormányzat (9) | vagyongazdalkodas@hegyvidek.hu | ||
| Önkormányzat (91) | vagyongazdalkodas@hegyvidek.hu | ||
| Önkormányzat (92) | vagyongazdalkodas@hegyvidek.hu | ||
| Önkormányzat (96) | vagyongazdalkodas@hegyvidek.hu | ||
| Önkormányzat (97) | vagyongazdalkodas@hegyvidek.hu |
Incidensek
Nyitott ügyek
Nincs nyitott incidens.
Lezárt ügyek
- #68 – Beázás a lépcsőházban (closed)