Alapadatok
Cím: 1121 Budapest, Törökbálinti út 15
Település: 1121 Budapest
Bank: OTP Bank – 1171103420854571
Ellenőrző tulajdoni hányad / m²
Tényleges tulajdoni hányad (albetétekből):
0
0
Tényleges alapterület (albetétekből):
0 m²
0 m²
Albetétek (Units)
Ehhez a házhoz még nincs egyetlen albetét sem rögzítve.
Lakók / tulajdonosok
| Név | Telefon | Albetét (hivatkozás) | |
|---|---|---|---|
| 4BM Kft. (6) | penzugy@andoc.net | ||
| Balogh Andrea (1) | andreina.balogh@gmail.com | ||
| Balogh Andrea (3) | andreina.balogh@gmail.com | ||
| Balogh Andrea (AG1) | andreina.balogh@gmail.com | ||
| Balogh Andrea (AG3) | andreina.balogh@gmail.com | ||
| Care All Kft. (7) | penzugy@andoc.net | ||
| Care All Kft. (AG5) | penzugy@andoc.net | ||
| Care All Kft. (AG6) | penzugy@andoc.net | ||
| Care All Kft. (AG7) | penzugy@andoc.net | ||
| Care All Kft. (AG8) | penzugy@andoc.net | ||
| Dr. Fantoly Péter (AG2) | fantoly61@gmail.com | ||
| Farkas Márk (18) | farkasmark@gmail.com | ||
| Farkas Márk (DG4) | farkasmark@gmail.com | ||
| Gál Tamás/Szabados Amy (9) | tamasgt@gmail.com | ||
| Hedvich Balázs/Horváth Tímea (2) | htimea76@gmail.com | ||
| Méhes Barbara (19) | cecilia.kozma44@gmail.com | ||
| Méhes Barbara (DG5) | cecilia.kozma44@gmail.com | ||
| Simonyi Tamás (13) | simonyitamas01@t-online.hu | ||
| Szilágyi Ildikó Mária (4) | szildiko.maria@gmail.com | ||
| Szilágyi Ildikó Mária (AG4) | szildiko.maria@gmail.com | ||
| Szirmay Zoltán (15) | zsz.cloud@gmail.com | ||
| Szűcs Mária/Racskó István (11) | szucs.maria57@gmail.com | ||
| Tamás Annamária (10) | tamasaniko70@gmail.com | ||
| Uhereczky László (14) | laszlo.uhereczky@t-online.hu | ||
| Varga Gabriella/Kővágó Szabolcs (17) | szabolcs.kovago@gmail.com | ||
| Varga Gabriella/Kővágó Szabolcs (DG2) | szabolcs.kovago@gmail.com | ||
| Varga Gabriella/Kővágó Szabolcs (DG3) | szabolcs.kovago@gmail.com | ||
| Váró Nóra (12) | nora.varo@gmail.com | ||
| Zarnóczi Tibor (16) | zarnoczi@t-online.hu | ||
| Zarnóczi Tibor (DG1) | zarnoczi@t-online.hu |
Incidensek
Nyitott ügyek
Nincs nyitott incidens.
Lezárt ügyek
Nincs lezárt incidens.