Alapadatok
Cím: 1114 Budapest, Ulászló utca 30
Település: 1114 Budapest
Adószám: 29114865143
Bank: OTP Bank – 1171103420850515
Ellenőrző tulajdoni hányad / m²
Tényleges tulajdoni hányad (albetétekből):
0
0
Tényleges alapterület (albetétekből):
0 m²
0 m²
Albetétek (Units)
Ehhez a házhoz még nincs egyetlen albetét sem rögzítve.
Lakók / tulajdonosok
| Név | Telefon | Albetét (hivatkozás) | |
|---|---|---|---|
| Bús Roland Ákos/Dr. Zsombori Beáta | dr.zsombori.beata@gmail.com | ||
| Bús Roland Ákos/Dr. Zsombori Beáta | dr.zsombori.beata@gmail.com | ||
| Bús Roland Ákos/Dr. Zsombori Beáta | dr.zsombori.beata@gmail.com | ||
| Bőhm Péter Dávid/Szalai Melinda | bohmpeti@yahoo.com | ||
| Czintula Ágnes | czintulaagnes@gmail.com | ||
| Czintula Ágnes | czintulaagnes@gmail.com | ||
| Czintula Ágnes | czintulaagnes@gmail.com | ||
| Dr Mezős Hedvig Rita | mezos.hedi@gmail.com | ||
| Dr. Bakonyi Gábor Balázs | gaborbakonyi11@gmail.com | ||
| Dr. Hőnyi Péter | honyipeter@gmail.com | ||
| FHB Életjáradék Zrt. (Pálinkás Józsefné) | info@neteletjaradek.hu | ||
| FHB Életjáradék Zrt. (Pálinkás Józsefné) | info@neteletjaradek.hu | ||
| FHB Életjáradék Zrt. (Pálinkás Józsefné) | info@neteletjaradek.hu | ||
| Groen-Hidas Noémi Gabriella | h.g.hidas@gmail.com | ||
| Hőnyiné dr. Stephanides Éva | stepheva@t-online.hu | ||
| Hőnyiné dr. Stephanides Éva | stepheva@t-online.hu | ||
| Hőnyiné dr. Stephanides Éva | stepheva@t-online.hu | ||
| Jelinek Balázs/Czintula Ágnes | czintulaagnes@gmail.com | ||
| Jelinek Balázs/Czintula Ágnes | czintulaagnes@gmail.com | ||
| Jelinek Balázs/Czintula Ágnes | czintulaagnes@gmail.com | ||
| Mattyasovszky Miklósné | mattya@t-online.hu | ||
| Nagy Erika | nagy.erika33@t-online.hu | ||
| Nógrádi Pálné | szilvajuli@gmail.com | ||
| Perjés Paméla Ildikó/Perjés Fruzsina Hanna | perjes_family@hotmail.com | ||
| Zöld Márton Áron | marton.zold@gmail.com | ||
| Zöld Márton Áron | marton.zold@gmail.com | ||
| Zöld Márton Áron | marton.zold@gmail.com |
Incidensek
Nyitott ügyek
Nincs nyitott incidens.
Lezárt ügyek
Nincs lezárt incidens.